Selasa, 09 November 2010
Minggu, 31 Oktober 2010
WALIMAHTUS SYAFAR DI KUPANG DAN JAKARTA
Acara Walimahtus Syafar pada tgl 2 Oktober 2010 bertempat dikediaman Bpk. Abdul Latief Hasan Pakuma. Hadir pada acara tersebut antara lain Bpk. Muh. Bahrun H.A Wahid dan Bpk. Muh. Amin HS (Ketua dan Anggota Dewan Pembina YPI amalislamiK) serta Keluarga Besar Kedang di Jabodetabek dan Ibu-ibu Majelis Ta'lim (berbusana putih-putih) di Bekasi.
Kamis, 09 September 2010
YPI amalislamiK menyelenggarakan buka puasa bersama keluarga Kedang dan keluarga Binongko
pada 5 September 2010 di kediaman Bpk. M. Amin H.S. di Tanjung Barat Jakarta Selatan
Ibu Hajjah Aisah Wali (baju kuning) dan Ibu Hajjah As Baharudin Pua (baju cokelat)
ikut dalam acara buka puasa bersama dengan para mahasiswa asal kedang di Jakarta dan sekitarnya,
fakir miskin, janda, serta peserta buka puasa lainnya yang hadir kurang lebih 150 orang
bersama anggotanya ikut buka puasa bersama keluarga Kedang Jakarta
yang disalurkan melalui YPI amalislamiK
Pengajian menyambut Ramadhan 1431 H
Ketua Umum YPI amalislamiK Drs.H. Abubakar Wuekero menyerahkan Mandat pembentukan
YPI amalislamiK Cabang Kabupaten Flores Timur kepada Ibu Sandrabone Michrab
pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan sedekah 1431 Hijriah kepada peserta pengajian
memberikan tausiah tentang kemuliaan dan amalan-amalan dalam mengisi Ramadhan 1431 Hijriah
kepada anggota Majelis Ta'lim pada 1 Agustus 2010 bertempat dikediaman Bpk. Abdul Mujibu
di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat
membacakan Ayat-Ayat Suci Al-Quran berkaitan dengan bulan suci Ramadhan
Selasa, 31 Agustus 2010
SEJARAH PENYEBARLUASAN AGAMA DI NTT
Sebelum
Pulau Timor :
Kabupaten TTU dan Belu dengan mayoritas Katolik
Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Kabupaten TTS dengan mayoritas Kristen/ Protestan
Pulau Sumba :
Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur dengan mayoritas Kristen/ Protestan.
Pulau Alor :
Kabupaten Alor dengan mayoritas Kristen/ Protestan.
Pulau Flores :Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flotim dan Kabupaten Lembata dengan mayoritas Katolik.
Kondisi Kehidupan Beragama di NTT.
Jumlah Tempat Ibadah
menurut Golongan Agama per Kabupaten
Tahun 2007
Kabupaten | Gereja Katholik | Gereja Protestan | Masjid | Pura | Wihara |
| 173 | 321 | 16 | 1 | - |
| 78 | 1.074 | 36 | 2 | - |
Kupang | 114 | 1.639 | 31 | 1 | - |
| 161 | 865 | 32 | 1 | - |
| 194 | 45 | 6 | 1 | - |
Belu | 155 | 63 | 12 | 2 | - |
Alor | 25 | 488 | 39 | 1 | - |
Lembata | 136 | 8 | 86 | 1 | - |
Flores Timur | 260 | 10 | 117 | 1 | - |
Sikka | 219 | 12 | 50 | 3 | - |
Ende | 252 | 9 | 150 | 4 | - |
Ngada | 242 | 17 | 64 | 1 | - |
Manggarai | 471 | 12 | 73 | 1 | - |
Rote Ndao | 13 | 390 | 10 | 1 | - |
Manggarai Barat | 104 | 7 | 105 | 1 | - |
| - | - | - | 1 | - |
| - | - | - | 1 | - |
Nagekeo | - | - | - | 1 | - |
Manggarai Timur | - | - | - | - | - |
| 38 | 138 | 50 | 6 | 1 |
Jumlah | 2.635 | 5.098 | 931 | 28 | 1 |
Persentase Pemeluk Agama
menurut Golongan Agama per Kabupaten
Tahun 2007
Kabupaten | ISLAM | KRISTEN PROTESTAN | KRISTEN KHATOLIK | HINDU | BUDHA | Lain - Lain |
| 2,85 | 57,01 | 24,18 | 0,07 | 0,00 | 15,87 |
| 5,60 | 69,53 | 8,10 | 0,23 | 0,00 | 16,52 |
Kupang | 3,51 | 85,42 | 7,04 | 0,05 | 0.01 | 3,93 |
TTS | 2,53 | 81,94 | 15,39 | 0,04 | 0,00 | 0,08 |
TTU | 1,20 | 6,57 | 91,94 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
Belu | 1,28 | 10,27 | 88,35 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Alor | 9,32 | 87,52 | 3,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Lembata | 27,24 | 1,5 | 71,65 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Flores Timur | 19,90 | 0,77 | 79,26 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Sikka | 8,85 | 1,30 | 89,67 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Ende | 27,18 | 1,82 | 70,83 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Ngada | 8,43 | 0,94 | 90,35 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Manggarai | 7,69 | 0,44 | 91,76 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Rote Ndao | 4,13 | 93,97 | 1,82 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Manggarai Barat | 19,43 | 0,91 | 79,50 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Nagekeo | - | - | - | - | - | - |
Manggarai Timur | - | - | - | - | - | - |
| 11,47 | 64,53 | 22,11 | 1,86 | 0,01 | 0,00 |
Jumlah | 8,51 | 34,12 | 54,56 | 0,20 | 0,01 | 2,57 |
Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (KPDE)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang, Telp. (0380) 824843, (0380) 832567, Faks. (0380) 830814
Copyright © 2005 All rights reserved
All comment about this site please send mail to e-mail
@2005
www.nttprov.go.id
nusacendanabiz.com